Smapify CSV対応表
| 項目 | 内容 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 商品登録 | スマレジ→Shopify | 可 | |
| 商品登録 | Shopify→スマレジ | 可 | |
| 商品更新 | スマレジ→Shopify | 可 | |
| 商品更新 | Shopify→スマレジ | 可 | |
| 商品画像 | スマレジ→Shopify | - | スマレジ未対応 |
| 商品画像 | Shopify→スマレジ | 可 | 画像のURLを指定する必要があります。 |
| 商品削除 | スマレジ→Shopify | - | CSVによる削除機能なし |
| スマレジ内で利用できる一括削除にも対応しておりません。 | |||
| 商品削除 | Shopify→スマレジ | - | CSVによる削除機能なし |
| 一括削除には対応しております。 | |||
| 在庫 | スマレジ→Shopify | ||
| (メインプラットフォームスマレジ) | 可 | 商品>在庫調整>在庫調整アップデートはCSVの利用に関わらず対応しておりません。 | |
| 在庫 | Shopify→スマレジ | ||
| (メインプラットフォームShopify) | 可 | ||
| 顧客・ポイント | スマレジ→Shopify | 不可 | |
| 顧客・ポイント | Shopify→スマレジ | 可 | ポイント更新はeasyPoints内にて利用可能 |
※( - )はプラットフォーム元でで存在しない機能